
20~100KG工業清洗機
150~300KG工業清洗機 150~300KG全鋼工業清洗機
工業清洗機技術參數及圖片:
型號 | 最大洗滌量kg | 轉筒尺寸 內徑*長度 mm | 轉速r/min | 功率kw | 蒸汽壓力(MPa) | 電加熱功率(kw) | 外形尺寸長*寬*高 (mm) | 整機重量 kg |
LCM10 | 10 | φ390×600 | 35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 4.5 | 1100×850×1200 | 260 |
LCM20 | 20 | φ500×800 | 35 | 0.75 | 9 | 1250×940×1300 | 380 | |
LCM30 | 30 | φ700×1000 | 33 | 1.1 | 18 | 1650×1100×1450 | 600 | |
LCM50 | 50 | φ750×1220 | 33 | 1.5 | 27 | 2000×1300×1500 | 800 | |
LCM70 | 70 | φ950×1220 | 33 | 3 | 27 | 2050×1400×1800 | 900 | |
LCM100 | 100 | φ950×1420 | 33 | 3 | 27 | 2350×1400×1900 | 1200 | |
LCM150 | 150 | φ1080×1600 | 31 | 4 | / | 2500×1400×2100 | 1500 | |
LCM200 | 200 | φ1080×2000 | 31 | 5.5 | / | 2940×1480×2100 | 1950 | |
LCM250 | 250 | φ1200×2200 | 31 | 7.5 | / | 3140×1500×2300 | 2300 | |
LCM300 | 300 | φ1200×2500 | 29 | 7.5 | / | 3514×1850×2300 | 2600 | |
LCM400 | 400 | φ1450×3000 | 29 | 11 | / | 4200×2050×2450 | 3400 |
工業清洗機主要特點:
●采用臥室滾筒型,工業清洗機的內外筒均采用不銹鋼板精制而成,平整光亮,耐腐蝕,對織物的磨損小且無損傷,機器使用壽命長。
●內筒門蓋均裝有不銹鋼安全鎖緊機構,外筒門蓋上設有電器互鎖裝置,運轉安全可靠。
●采用三角膠帶傳動,振動小、運轉平穩、經久耐用。